Virginie - 13 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 53.4 | 41.6 | Biden +11.8 | |
Roanoke College | 2020-10-26 | 802 | 53 | 42 | Biden +11 |
Christopher Newport University | 2020-10-21 | 908 | 53 | 41 | Biden +12 |
Virginia Commonwealth University | 2020-10-18 | 709 | 51 | 37 | Biden +14 |
Washington Post/ George Mason University | 2020-10-16 | 908 | 52 | 41 | Biden +11 |
Civiqs | 2020-10-13 | 1231 | 55 | 42 | Biden +13 |
Reconnect Research/Roanoke College | 2020-10-06 | 602 | 53 | 38 | Biden +15 |
Christopher Newport University | 2020-09-16 | 796 | 48 | 43 | Biden +5 |
Virginia Commonwealth University | 2020-09-03 | 693 | 53 | 39 | Biden +14 |
Roanoke College | 2020-08-16 | 566 | 50 | 39 | Biden +11 |
Morning Consult | 2020-07-22 | 1156 | 52 | 41 | Biden +11 |
Virginia Commonwealth University | 2020-07-15 | 725 | 50 | 39 | Biden +11 |
Roanoke College | 2020-05-10 | 563 | 51 | 39 | Biden +12 |
Virginia Commonwealth University | 2020-04-02 | 663 | 51 | 41 | Biden +10 |
Hampton University | 2020-02-27 | 768 | 45 | 38 | Biden +7 |
Roanoke College | 2020-02-14 | 520 | 48 | 40 | Biden +8 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Virginie
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Virginie... | 84% | 15% | 1% |
Si Biden perd Virginia... | 14% | 86% | <1% |
Si Trump gagne Virginia... | 86% | 14% | <1% |
Si Trump perd Virginia... | 15% | 84% | 1% |