New Jersey - 14 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 59.0 | 37.7 | Biden +21.3 | |
Research Co. | 2020-11-01 | 450 | 56 | 38 | Biden +18 |
Rutgers University | 2020-10-21 | 872 | 61 | 37 | Biden +24 |
Stockton University | 2020-10-10 | 721 | 56 | 36 | Biden +20 |
DKC Analytics | 2020-10-09 | 500 | 56 | 34 | Biden +22 |
Fairleigh Dickinson University | 2020-10-03 | 582 | 58 | 41 | Biden +17 |
Emerson College | 2020-09-06 | 500 | 58 | 40 | Biden +18 |
DKC Analytics | 2020-08-09 | 500 | 52 | 33 | Biden +19 |
DKC Analytics | 2020-07-10 | 500 | 51 | 33 | Biden +18 |
Quinnipiac | 2020-05-02 | 941 | 54 | 35 | Biden +19 |
Monmouth University | 2020-04-18 | 635 | 54 | 38 | Biden +16 |
Fairleigh Dickinson University | 2020-02-14 | 715 | 53 | 35 | Biden +18 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - New Jersey
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne New Jersey... | 81% | 19% | 1% |
Si Biden perd New Jersey... | 2% | 98% | <1% |
Si Trump gagne New Jersey... | 98% | 2% | <1% |
Si Trump perd New Jersey... | 19% | 81% | 1% |