Caroline du Nord - 15 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 48.8 | 47.6 | Biden +1.2 | |
AtlasIntel | 2020-10-31 | 812 | 48 | 50 | Trump +2 |
InsiderAdvantage | 2020-10-31 | 450 | 44 | 48 | Trump +4 |
Change Research | 2020-10-31 | 473 | 49 | 47 | Biden +2 |
Frederick Polls | 2020-10-31 | 676 | 51 | 49 | Biden +2 |
Ipsos | 2020-10-30 | 707 | 49 | 48 | Biden +1 |
Rasmussen Reports/Pulse OR | 2020-10-29 | 800 | 47 | 48 | Trump +1 |
Data for Progress | 2020-10-29 | 908 | 50 | 48 | Biden +2 |
East Carolina University | 2020-10-28 | 1103 | 50 | 48 | Biden +2 |
Cardinal Point Analytics | 2020-10-28 | 750 | 46 | 48 | Trump +2 |
Redfield & Wilton Strategies | 2020-10-28 | 1489 | 49 | 47 | Biden +2 |
Gravis Marketing | 2020-10-27 | 614 | 51 | 48 | Biden +3 |
Marist College | 2020-10-27 | 800 | 52 | 46 | Biden +6 |
CNN/SSRS | 2020-10-27 | 901 | 51 | 45 | Biden +6 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 1982 | 49 | 48 | Biden +1 |
RMG Research | 2020-10-25 | 800 | 48 | 47 | Biden +1 |
SurveyUSA | 2020-10-25 | 627 | 48 | 48 | Égalité |
Siena College/NYT | 2020-10-25 | 1034 | 48 | 45 | Biden +3 |
Ipsos | 2020-10-24 | 647 | 49 | 48 | Biden +1 |
Harper Polling | 2020-10-24 | 504 | 50 | 49 | Biden +1 |
University of Massachusetts Lowell | 2020-10-23 | 911 | 48 | 48 | Égalité |
YouGov | 2020-10-22 | 1022 | 51 | 47 | Biden +4 |
Rasmussen Reports/Pulse OR | 2020-10-21 | 800 | 48 | 49 | Trump +1 |
Trafalgar Group | 2020-10-21 | 1098 | 46 | 49 | Trump +3 |
Meredith College | 2020-10-18 | 732 | 48 | 44 | Biden +4 |
East Carolina University | 2020-10-17 | 1155 | 51 | 47 | Biden +4 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Caroline du Nord
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Caroline du Nord... | 98% | 2% | <1% |
Si Biden perd North Carolina... | 58% | 40% | 1% |
Si Trump gagne North Carolina... | 40% | 58% | 1% |
Si Trump perd North Carolina... | 2% | 98% | <1% |