Montana - 3 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 44.2 | 51.3 | Trump +7.1 | |
Montana State University | 2020-10-22 | 546 | 45 | 52 | Trump +7 |
Siena College/NYT | 2020-10-19 | 758 | 43 | 49 | Trump +6 |
RMG Research | 2020-10-17 | 800 | 46 | 50 | Trump +4 |
Public Policy Polling | 2020-10-10 | 798 | 46 | 52 | Trump +6 |
Emerson College | 2020-10-06 | 500 | 44 | 56 | Trump +12 |
Montana State University | 2020-09-24 | 1615 | 44 | 51 | Trump +7 |
Remington | 2020-09-17 | 1046 | 45 | 53 | Trump +8 |
Siena College/NYT | 2020-09-15 | 625 | 42 | 49 | Trump +7 |
Fabrizio Ward/Hart Research Associates | 2020-09-03 | 800 | 43 | 50 | Trump +7 |
Emerson College | 2020-08-01 | 584 | 46 | 54 | Trump +8 |
Civiqs | 2020-07-12 | 873 | 45 | 49 | Trump +4 |
Public Policy Polling | 2020-07-10 | 1224 | 42 | 51 | Trump +9 |
University of Montana | 2020-06-22 | 517 | 38 | 52 | Trump +14 |
Montana State University | 2020-04-19 | 459 | 40 | 45 | Trump +5 |
University of Montana | 2020-02-16 | 498 | 34 | 56 | Trump +22 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Montana
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Montana... | >99% | <1% | <1% |
Si Biden perd Montana... | 77% | 23% | 1% |
Si Trump gagne Montana... | 23% | 77% | 1% |
Si Trump perd Montana... | <1% | >99% | <1% |