Missouri - 10 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 45.3 | 50.6 | Trump +5.3 | |
Remington | 2020-10-29 | 1010 | 45 | 50 | Trump +5 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 1109 | 43 | 52 | Trump +9 |
Remington | 2020-10-15 | 1010 | 45 | 51 | Trump +6 |
Remington | 2020-10-01 | 980 | 47 | 53 | Trump +6 |
YouGov | 2020-10-01 | 931 | 43 | 52 | Trump +9 |
We Ask America | 2020-09-02 | 500 | 44 | 49 | Trump +5 |
Trafalgar Group | 2020-08-27 | 1015 | 41 | 52 | Trump +11 |
YouGov | 2020-06-27 | 900 | 43 | 50 | Trump +7 |
Remington | 2020-06-11 | 1152 | 43 | 51 | Trump +8 |
We Ask America | 2020-05-27 | 500 | 44 | 48 | Trump +4 |
Remington | 2020-02-27 | 1050 | 42 | 52 | Trump +10 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Missouri
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Missouri... | >99% | <1% | <1% |
Si Biden perd Missouri... | 75% | 25% | 1% |
Si Trump gagne Missouri... | 25% | 75% | 1% |
Si Trump perd Missouri... | <1% | >99% | <1% |