Minnesota - 10 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 52.8 | 41.9 | Biden +10.9 | |
Research Co. | 2020-11-01 | 450 | 52 | 43 | Biden +9 |
Public Policy Polling | 2020-10-30 | 770 | 54 | 43 | Biden +11 |
Data for Progress | 2020-10-30 | 1259 | 51 | 43 | Biden +8 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 883 | 52 | 42 | Biden +10 |
Gravis Marketing | 2020-10-25 | 657 | 53 | 39 | Biden +14 |
St. Cloud State University | 2020-10-20 | 372 | 54 | 39 | Biden +15 |
Civiqs | 2020-10-19 | 840 | 53 | 43 | Biden +10 |
SurveyUSA | 2020-10-18 | 625 | 48 | 42 | Biden +6 |
Morning Consult | 2020-10-16 | 864 | 51 | 42 | Biden +9 |
Change Research | 2020-10-14 | 1021 | 49 | 44 | Biden +5 |
Morning Consult | 2020-10-07 | 898 | 50 | 44 | Biden +6 |
Suffolk University | 2020-09-22 | 500 | 47 | 40 | Biden +7 |
Mason-Dixon Polling | 2020-09-22 | 800 | 52 | 46 | Biden +6 |
Redfield & Wilton Strategies | 2020-09-15 | 718 | 51 | 42 | Biden +9 |
ABC News/Washington Post | 2020-09-11 | 615 | 57 | 41 | Biden +16 |
YouGov | 2020-09-10 | 1087 | 50 | 41 | Biden +9 |
Siena College/NYT | 2020-09-09 | 814 | 50 | 41 | Biden +9 |
Morning Consult | 2020-09-09 | 643 | 48 | 44 | Biden +4 |
SurveyUSA | 2020-09-06 | 553 | 49 | 40 | Biden +9 |
Public Policy Polling | 2020-09-04 | 877 | 52 | 44 | Biden +8 |
Morning Consult | 2020-09-03 | 649 | 49 | 44 | Biden +5 |
Morning Consult | 2020-08-26 | 647 | 50 | 43 | Biden +7 |
Trafalgar Group | 2020-08-17 | 1141 | 47 | 47 | Égalité |
Emerson College | 2020-08-09 | 733 | 50 | 47 | Biden +3 |
Trafalgar Group | 2020-07-24 | 1129 | 49 | 44 | Biden +5 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Minnesota
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Minnesota... | 85% | 15% | 1% |
Si Biden perd Minnesota... | 18% | 81% | 1% |
Si Trump gagne Minnesota... | 81% | 18% | 1% |
Si Trump perd Minnesota... | 15% | 85% | 1% |