Maine - 4 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 52.2 | 41.6 | Biden +10.6 | |
Emerson College | 2020-10-30 | 611 | 54 | 43 | Biden +11 |
SurveyUSA | 2020-10-25 | 1007 | 53 | 40 | Biden +13 |
Colby College | 2020-10-23 | 879 | 51 | 38 | Biden +13 |
Pan Atlantic Research | 2020-10-04 | 600 | 52 | 42 | Biden +10 |
Colby College | 2020-09-20 | 847 | 50 | 37 | Biden +13 |
Suffolk University | 2020-09-19 | 500 | 51 | 39 | Biden +12 |
Siena College/NYT | 2020-09-14 | 663 | 55 | 38 | Biden +17 |
Quinnipiac | 2020-09-12 | 1183 | 59 | 38 | Biden +21 |
Fabrizio Ward/Hart Research Associates | 2020-09-03 | 800 | 54 | 40 | Biden +14 |
Critical Insights | 2020-08-03 | 500 | 44 | 36 | Biden +8 |
Quinnipiac | 2020-08-01 | 807 | 52 | 37 | Biden +15 |
RMG Research | 2020-07-31 | 500 | 50 | 39 | Biden +11 |
Data for Progress | 2020-07-29 | 866 | 49 | 42 | Biden +7 |
Colby College | 2020-07-21 | 888 | 50 | 38 | Biden +12 |
Public Policy Polling | 2020-07-03 | 1022 | 53 | 42 | Biden +11 |
Public Policy Polling | 2020-03-03 | 872 | 52 | 42 | Biden +10 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Maine
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Maine... | 85% | 15% | 1% |
Si Biden perd Maine... | 24% | 76% | 1% |
Si Trump gagne Maine... | 76% | 24% | 1% |
Si Trump perd Maine... | 15% | 85% | 1% |