Maryland - 10 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 61.8 | 33.2 | Biden +28.6 | |
Goucher College | 2020-10-02 | 776 | 61 | 30 | Biden +31 |
Change Research | 2020-09-30 | 650 | 61 | 32 | Biden +29 |
OpinionWorks | 2020-09-19 | 753 | 62 | 30 | Biden +32 |
Gonzales Research | 2020-05-22 | 810 | 59 | 35 | Biden +24 |
Goucher College | 2020-02-16 | 718 | 60 | 35 | Biden +25 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Maryland
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Maryland... | 80% | 19% | 1% |
Si Biden perd Maryland... | ---% | <1% | ---% |
Si Trump gagne Maryland... | ---% | ---% | ---% |
Si Trump perd Maryland... | 19% | 80% | 1% |