Georgie - 16 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 48.0 | 47.6 | Biden +0.4 | |
InsiderAdvantage | 2020-11-01 | 500 | 46 | 48 | Trump +2 |
Landmark Communications | 2020-11-01 | 500 | 46 | 50 | Trump +4 |
Data for Progress | 2020-10-30 | 1036 | 50 | 48 | Biden +2 |
Public Policy Polling | 2020-10-28 | 661 | 48 | 46 | Biden +2 |
Landmark Communications | 2020-10-28 | 750 | 47 | 48 | Trump +1 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 1743 | 49 | 46 | Biden +3 |
Civiqs | 2020-10-25 | 1041 | 51 | 46 | Biden +5 |
Monmouth University | 2020-10-25 | 504 | 50 | 46 | Biden +4 |
YouGov | 2020-10-22 | 1090 | 49 | 49 | Égalité |
Landmark Communications | 2020-10-21 | 500 | 45 | 49 | Trump +4 |
University of Georgia | 2020-10-19 | 1145 | 47 | 48 | Trump +1 |
Emerson College | 2020-10-18 | 506 | 47 | 48 | Trump +1 |
Siena College/NYT | 2020-10-16 | 759 | 45 | 45 | Égalité |
Morning Consult | 2020-10-16 | 1762 | 48 | 48 | Égalité |
SurveyUSA | 2020-10-10 | 677 | 48 | 46 | Biden +2 |
Quinnipiac | 2020-10-10 | 1040 | 51 | 44 | Biden +7 |
Public Policy Polling | 2020-10-09 | 528 | 47 | 46 | Biden +1 |
Morning Consult | 2020-10-07 | 1837 | 47 | 49 | Trump +2 |
University of Georgia | 2020-10-02 | 1106 | 46 | 48 | Trump +2 |
Landmark Communications | 2020-09-30 | 500 | 47 | 45 | Biden +2 |
Civiqs | 2020-09-28 | 969 | 50 | 47 | Biden +3 |
Quinnipiac | 2020-09-25 | 1125 | 50 | 47 | Biden +3 |
Redfield & Wilton Strategies | 2020-09-25 | 789 | 45 | 44 | Biden +1 |
YouGov | 2020-09-24 | 1164 | 46 | 47 | Trump +1 |
Monmouth University | 2020-09-19 | 402 | 46 | 48 | Trump +2 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Georgie
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Georgie... | 98% | 1% | <1% |
Si Biden perd Georgia... | 61% | 38% | 1% |
Si Trump gagne Georgia... | 38% | 61% | 1% |
Si Trump perd Georgia... | 1% | 98% | <1% |