Connecticut - 7 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 57.8 | 36.1 | Biden +21.7 | |
Sacred Heart University | 2020-10-15 | 1000 | 73 | 37 | Biden +36 |
SurveyUSA | 2020-05-22 | 808 | 52 | 32 | Biden +20 |
Quinnipiac | 2020-05-02 | 945 | 56 | 33 | Biden +23 |
Sacred Heart University | 2020-03-29 | 1000 | 47 | 34 | Biden +13 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Connecticut
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Connecticut... | 81% | 19% | 1% |
Si Biden perd Connecticut... | <1% | >99% | <1% |
Si Trump gagne Connecticut... | >99% | <1% | <1% |
Si Trump perd Connecticut... | 19% | 81% | 1% |