- Qc125 accueil▼
- Qc125 Nouveau-Brunswick
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Nouveau-Brunswick
- Sondages Nouveau-Brunswick
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English
Sondages d'intentions de vote au Nouveau-Brunswick

Sondages Nouveau-Brunswick, 60e législature
Firme | Cote | Date (milieu) | Échantillon | PC | LIB | PVNB | AGNB | NPD | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narrative Research | 2020-11-15 | 800 | 41 | 28 | 20 | 4 | 6 | PC +13 |
Firme | Cote | Date (milieu) | Meneur |
---|---|---|---|
Narrative Research | 2020-11-15 | PC +13 |
[** Double astérix signifie qu'il s'agit d'un sondage interne ou un sondage provenant d'un tiers partisan. Ces sondages sont indiqués sur cette page par soucis d'information, mais ne sont pas inclus dans la projection.]
Sondages de la campagne de 2020
Firme | Cote | Date (milieu) | Échantillon | LIB | PC | NPD | AGNB | PVNB | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainstreet | ![]() | 2020-09-12 | 369 | 30 | 37 | 4 | 21 | 7 | PC +7 |
EKOS | ![]() | 2020-09-10 | 641 | 32 | 32 | 4 | 18 | 10 | Égalité/Tie |
Oraclepoll Research | ![]() | 2020-09-02 | 500 | 33 | 42 | 6 | 18 | 2 | PC +9 |
MQO Research | ![]() | 2020-08-28 | 400 | 27 | 43 | 6 | 17 | 5 | PC +16 |
Mainstreet | ![]() | 2020-08-27 | 700 | 32 | 38 | 4 | 19 | 7 | PC +6 |
Léger | ![]() | 2020-08-24 | 519 | 32 | 40 | 6 | 13 | 7 | PC +8 |
Narrative Research | ![]() | 2020-08-15 | 800 | 33 | 44 | 7 | 14 | 2 | PC +11 |
Sondages de la 59e législature
Firme | Cote | Date (milieu) | Échantillon | LIB | PC | NPD | AGNB | PVNB | Meneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Reid | ![]() | 2020-05-22 | 199 | 26 | 39 | 4 | 17 | 13 | PC +13 |
Narrative Research | ![]() | 2020-05-12 | 800 | 30 | 48 | 5 | 15 | 3 | PC +18 |
Innovative Research | ![]() | 2020-05-07 | 169 | 37 | 33 | 10 | 13 | 6 | Lib +4 |
MQO Research | ![]() | 2020-02-21 | 600 | 31 | 37 | 4 | 21 | 4 | PC +6 |
Narrative Research | ![]() | 2020-02-16 | 400 | 28 | 39 | 8 | 20 | 4 | PC +11 |
Narrative Research | ![]() | 2019-11-12 | 800 | 31 | 37 | 7 | 21 | 3 | PC +6 |
Narrative Research | ![]() | 2019-08-13 | 800 | 29 | 36 | 6 | 18 | 8 | PC +7 |
Narrative Research | ![]() | 2019-05-14 | 800 | 25 | 42 | 8 | 18 | 6 | PC +17 |
MQO Research | ![]() | 2019-05-01 | 600 | 30 | 40 | 3 | 20 | 5 | PC +10 |
- Qc125 accueil▼
- Qc125 Nouveau-Brunswick
- Blogue
- Circonscriptions▼
- Partis▼
- Carte Nouveau-Brunswick
- Sondages Nouveau-Brunswick
- Méthodologie
- À propos de Qc125
- English