Massachusetts - 11 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 65.1 | 29.1 | Biden +36.0 | |
MassINC Polling Group | 2020-10-27 | 929 | 62 | 26 | Biden +36 |
YouGov | 2020-10-18 | 713 | 64 | 29 | Biden +35 |
Emerson College | 2020-08-26 | 763 | 69 | 31 | Biden +38 |
MassINC Polling Group | 2020-08-08 | 501 | 63 | 27 | Biden +36 |
YouGov | 2020-08-04 | 500 | 61 | 28 | Biden +33 |
Emerson College | 2020-05-06 | 620 | 67 | 33 | Biden +34 |
University of Massachusetts Lowell | 2020-04-30 | 1000 | 58 | 30 | Biden +28 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Massachusetts
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Massachusetts... | 80% | 19% | 1% |
Si Biden perd Massachusetts... | ---% | <1% | ---% |
Si Trump gagne Massachusetts... | ---% | ---% | ---% |
Si Trump perd Massachusetts... | 19% | 80% | 1% |