Kentucky - 8 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 38.9 | 56.9 | Trump +18.0 | |
Mason-Dixon Polling | 2020-10-14 | 625 | 39 | 56 | Trump +17 |
Quinnipiac | 2020-09-12 | 1164 | 38 | 58 | Trump +20 |
Quinnipiac | 2020-08-01 | 909 | 41 | 50 | Trump +9 |
Morning Consult | 2020-07-29 | 793 | 35 | 59 | Trump +24 |
Garin-Hart-Yang RG | 2020-07-10 | 800 | 41 | 53 | Trump +12 |
Civiqs | 2020-06-14 | 989 | 37 | 57 | Trump +20 |
RMG Research | 2020-05-23 | 500 | 36 | 53 | Trump +17 |
Public Policy Polling | 2020-05-15 | 1104 | 39 | 55 | Trump +16 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Kentucky
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Kentucky... | >99% | <1% | <1% |
Si Biden perd Kentucky... | 80% | 19% | 1% |
Si Trump gagne Kentucky... | 19% | 80% | 1% |
Si Trump perd Kentucky... | <1% | >99% | <1% |