Qc125.com - Hockey - Classements et projections de la Division Centrale



Classements et projections de la Division Centrale


Projection du seuil à l'accession aux séries: 91 pts

Dernière mise à jour 2020-03-12




RangÉquipesPJVDDPPtsVRVRPBPBC diffSTRProj ptsProbabilités séries
C1. Blues de St-Louis 71 42 19 10 94 .661 33 40 225 193 32 1D 107.2 100.0% Your browser does not support the canvas element.
C2. Avalanche du Colorado 70 42 20 8 92 .657 38 41 237 191 46 1V 106.5 100.0% Your browser does not support the canvas element.
C3. Stars de Dallas 69 37 24 8 82 .594 26 35 180 177 3 6D 96.7 94.5% Your browser does not support the canvas element.
C4. Jets de Winnipeg 71 37 28 6 80 .563 30 34 216 203 13 4V 91.8 64.1% Your browser does not support the canvas element.
C5. Wild du Minnesota 69 35 27 7 77 .557 30 33 220 220 0 1V 90.8 52.7% Your browser does not support the canvas element.
C6. Predators de Nashville 69 35 27 7 77 .557 28 32 215 217 -2 3V 90.7 46.8% Your browser does not support the canvas element.
C7. Blackhawks de Chicago 70 32 30 8 72 .514 24 28 212 218 -6 1V 85.1 3.3% Your browser does not support the canvas element.




Qc125.com © 2016-2019