Qc125.com - Liste des sondages et projections


Twitter Facebook Reddit

Liste des sondages





Attention: les sondages du tracking Mainstreet/Capitales Médias ne peuvent être affichés sur le tableau ci-dessous afin de respecter les conditions d'utilisation des données, mais elles font partie du calcul des moyennes du vote populaire pour les projections électorales Qc125. Pour vous inscrire aux données quotidiennes de Mainstreet/Capitales Médias, visitez cette page.

Date (milieu) Firme Méthode Échantillon PLQ PQ CAQ QS PCQ NPDQ PVQ Billet Meneur
2018-09-27 Mainstreet IVR* 1760 29 20 32 16 Lien CAQ +3
2018-09-27 Ipsos Tel/Int 1250 31 18 32 16 Lien CAQ +1
2018-09-26 Léger Internet 1502 30 19 32 17 Lien CAQ +2
2018-09-22 Ipsos Tel/Int 1250 30 20 30 16 Lien Égalité
2018-09-21 Research Co. Internet 601 30 19 32 16 Lien CAQ +2
2018-09-16 Léger Internet 3017 30 21 31 14 1 1 1 Lien CAQ +1
2018-09-16 CROP Internet 1000 37 16 30 14 Lien PLQ +7
2018-09-15 Mainstreet IVR* 1665 29 22 29 17 1 2 Lien Égalité
2018-09-09 Léger Internet 1014 29 21 35 11 1 1 2 Lien CAQ +6
2018-09-07 Mainstreet IVR* 2519 28 21 31 16 Lien CAQ +3
2018-08-26 Léger Internet 1010 32 19 37 8 1 1 2 Lien CAQ +5
2018-08-20 Ipsos Tél/Int. 1501 29 18 36 11 Lien CAQ +7
2018-08-20 Mainstreet IVR* 1647 26 18 32 14 4 4 Lien CAQ +6
2018-08-18 CROP Internet 1000 36 15 38 10 Lien CAQ +2
2018-08-13 Léger Internet 2488 30 18 36 10 1 2 2 Lien CAQ +6
2018-07-27 Mainstreet IVR* 1320 30 17 32 12 4 2 1 Lien CAQ +2
2018-06-16 CROP Internet 1002 33 14 39 11 Lien CAQ +6
2018-06-06 Léger Internet 3234 28 19 37 9 2 2 2 Lien CAQ +9
2018-05-06 Léger Internet 1018 26 22 35 10 2 1 2 Lien CAQ +9
2018-05-01 Ipsos Internet 2001 32 20 35 8 Lien CAQ +3
2018-04-15 CROP Internet 1005 35 16 35 12 Égalité
2018-04-08 Mainstreet IVR* 1068 30 16 30 12 4 4 Lien Égalité
2018-04-07 Léger Internet 1019 29 21 34 9 2 1 3 Lien CAQ +5
2018-03-15 CROP Internet 1026 35 14 37 12 CAQ +2
2018-03-01 Mainstreet IVR* 1062 28 20 32 11 4 3 Lien CAQ +4
2018-02-28 Léger Internet 993 26 22 37 9 2 2 1 Lien CAQ +11
2018-02-03 Ipsos Tél/Int. 1297 30 23 34 8 Lien CAQ +4
2018-01-23 Léger Internet 983 28 20 39 9 1 2 Lien CAQ +11
2018-01-15 CROP Internet 1000 36 18 34 9 PLQ +2
2018-01-05 Mainstreet IVR* 965 31 18 32 15 Lien CAQ +1
2017-12-15 CROP Internet 1000 36 14 38 10 CAQ +2
2017-12-07 Mainstreet Téléphone 1500 29 24 31 15 Lien CAQ +2
2017-11-29 Léger Internet 1010 32 19 36 11 1 Lien CAQ +4
2017-11-15 CROP Internet 2025 35 17 35 10 Égalité
2017-11-14 Mainstreet Téléphone 1500 29 24 29 16 Égalité
2017-10-24 Léger Internet 1008 29 20 34 12 3 Lien CAQ +5
2017-10-16 Ipsos Tél/Int. 1659 32 24 28 12 Lien PLQ +4
2017-10-15 CROP Internet 1000 42 13 31 11 PLQ +11
2017-10-13 Mainstreet Téléphone 1500 29 26 26 16 PLQ +3
2017-09-15 CROP Internet 1000 33 22 29 13 PLQ +4
2017-09-13 Mainstreet Téléphone 1501 30 26 26 18 Lien PLQ +4
2017-08-23 Léger Internet 1003 32 22 28 12 3 Lien PLQ +4
2017-08-09 Mainstreet Téléphone 1501 31 24 28 17 Lien PLQ +3
2017-07-14 Mainstreet Téléphone 1601 33 21 28 19 Lien PLQ +5
2017-06-20 Léger Internet 984 31 22 28 15 3 Lien PLQ +3
2017-06-15 Mainstreet Téléphone 1501 33 22 27 18 Lien PLQ +6
2017-06-14 CROP Internet 1000 38 21 25 13 PLQ +13
2017-06-13 Léger Internet 1003 30 22 28 13 4 Lien PLQ +2
2017-05-17 Léger Internet 999 32 23 26 13 3 Lien PLQ +6
2017-05-15 CROP Internet 1000 36 24 28 10 PLQ +8
2017-05-12 Mainstreet Téléphone 1501 31 24 32 14 Lien CAQ +1
2017-04-15 CROP Internet 1000 37 24 26 9 PLQ +11
2017-04-13 Mainstreet Téléphone 1501 33 27 26 14 PLQ +6
2017-03-30 Mainstreet IVR* 2520 39 26 23 12 Lien PLQ +13
2017-03-16 Léger Internet 1006 34 25 22 14 2 1 Lien PLQ +9
2017-03-13 Mainstreet Téléphone 1500 34 31 27 8 PLQ +3
2017-02-13 Mainstreet Téléphone 1500 34 31 28 7 PLQ +3
2017-01-19 Léger Internet 1005 32 29 23 9 3 Lien PLQ +3
2017-01-16 Mainstreet Téléphone 1500 35 32 26 7 PLQ +3
2017-01-13 CROP Internet 1000 35 27 25 11 Lien PLQ +8
2016-12-15 Léger Internet 1016 30 30 26 10 Lien Égalité
2016-12-12 CROP Internet 1000 38 25 23 9 Lien PLQ +13
2016-11-21 CROP Internet 1000 36 24 26 11 PLQ +10
2016-11-09 Léger Internet 999 31 30 25 10 PLQ +1
2016-10-15 CROP Internet 1000 37 30 22 9 PLQ +7
2016-09-28 Léger Internet 991 35 29 23 10 PLQ +6
2016-09-17 CROP Internet 1000 37 27 26 9 PLQ +10
2016-08-31 Léger Internet 1005 34 29 23 10 PLQ +5

[*IVR = «Interactive Voice Response» ou appels robotisés interactifs. Voici un article d'Eric Grenier (de la CBC et anciennement de 308.com) sur cette méthode de sondage.]





Qc125.com © 2016-2018;