Wisconsin - 10 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 51.2 | 44.0 | Biden +7.2 | |
Research Co. | 2020-11-01 | 450 | 50 | 45 | Biden +5 |
AtlasIntel | 2020-10-31 | 781 | 51 | 49 | Biden +2 |
Civiqs | 2020-10-31 | 789 | 51 | 47 | Biden +4 |
Change Research | 2020-10-31 | 553 | 53 | 45 | Biden +8 |
Emerson College | 2020-10-30 | 751 | 53 | 45 | Biden +8 |
Susquehanna Polling | 2020-10-30 | 450 | 49 | 46 | Biden +3 |
Ipsos | 2020-10-30 | 696 | 53 | 45 | Biden +8 |
Siena College/NYT | 2020-10-28 | 1253 | 52 | 41 | Biden +11 |
Redfield & Wilton Strategies | 2020-10-28 | 800 | 53 | 41 | Biden +12 |
CNN/SSRS | 2020-10-27 | 873 | 52 | 44 | Biden +8 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 1002 | 54 | 41 | Biden +13 |
Gravis Marketing | 2020-10-23 | 677 | 54 | 43 | Biden +11 |
Ipsos | 2020-10-23 | 664 | 53 | 44 | Biden +9 |
Marquette Law School | 2020-10-23 | 749 | 48 | 43 | Biden +5 |
ABC News/Washington Post | 2020-10-23 | 809 | 57 | 40 | Biden +17 |
Fox News | 2020-10-19 | 1037 | 49 | 44 | Biden +5 |
Susquehanna Polling | 2020-10-18 | 500 | 45 | 45 | Égalité |
RMG Research | 2020-10-18 | 800 | 50 | 44 | Biden +6 |
YouGov | 2020-10-18 | 647 | 53 | 44 | Biden +9 |
Ipsos | 2020-10-16 | 663 | 51 | 45 | Biden +6 |
Morning Consult | 2020-10-16 | 1038 | 54 | 42 | Biden +12 |
YouGov | 2020-10-15 | 1112 | 51 | 46 | Biden +5 |
Trafalgar Group | 2020-10-15 | 1051 | 48 | 46 | Biden +2 |
Siena College/NYT | 2020-10-10 | 789 | 51 | 41 | Biden +10 |
Ipsos | 2020-10-09 | 577 | 52 | 45 | Biden +7 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Wisconsin
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Wisconsin... | 90% | 10% | <1% |
Si Biden perd Wisconsin... | 32% | 66% | 2% |
Si Trump gagne Wisconsin... | 66% | 32% | 2% |
Si Trump perd Wisconsin... | 10% | 90% | <1% |