Caroline du Sud - 9 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 43.5 | 52.5 | Trump +9.0 | |
Data for Progress | 2020-10-30 | 880 | 44 | 53 | Trump +9 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 904 | 45 | 51 | Trump +6 |
East Carolina University | 2020-10-25 | 763 | 44 | 52 | Trump +8 |
Morning Consult | 2020-10-16 | 926 | 45 | 51 | Trump +6 |
Siena College/NYT | 2020-10-12 | 605 | 41 | 49 | Trump +8 |
Morning Consult | 2020-10-07 | 903 | 42 | 54 | Trump +12 |
Quinnipiac | 2020-09-25 | 1123 | 47 | 48 | Trump +1 |
YouGov | 2020-09-24 | 1080 | 42 | 52 | Trump +10 |
Morning Consult | 2020-09-16 | 764 | 44 | 50 | Trump +6 |
Quinnipiac | 2020-09-12 | 1164 | 45 | 51 | Trump +6 |
Quinnipiac | 2020-08-01 | 914 | 42 | 47 | Trump +5 |
Morning Consult | 2020-07-29 | 741 | 44 | 49 | Trump +5 |
Civiqs | 2020-05-25 | 591 | 42 | 52 | Trump +10 |
AtlasIntel | 2020-02-27 | 1100 | 42 | 48 | Trump +6 |
East Carolina University | 2020-02-01 | 1756 | 40 | 52 | Trump +12 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Caroline du Sud
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Caroline du Sud... | >99% | <1% | <1% |
Si Biden perd South Carolina... | 78% | 21% | 1% |
Si Trump gagne South Carolina... | 21% | 78% | 1% |
Si Trump perd South Carolina... | <1% | >99% | <1% |