Indiana - 11 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 42.2 | 53.3 | Trump +11.1 | |
Morning Consult | 2020-10-27 | 1147 | 42 | 53 | Trump +11 |
SurveyUSA | 2020-10-11 | 685 | 42 | 49 | Trump +7 |
Change Research | 2020-09-05 | 1033 | 39 | 53 | Trump +14 |
Morning Consult | 2020-07-28 | 900 | 38 | 55 | Trump +17 |
Change Research | 2020-04-12 | 1021 | 39 | 52 | Trump +13 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Indiana
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Indiana... | >99% | <1% | <1% |
Si Biden perd Indiana... | 79% | 20% | 1% |
Si Trump gagne Indiana... | 20% | 79% | 1% |
Si Trump perd Indiana... | <1% | >99% | <1% |