Iowa - 6 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 47.1 | 48.6 | Trump +1.5 | |
Public Policy Polling | 2020-11-02 | 871 | 49 | 48 | Biden +1 |
Civiqs | 2020-10-31 | 853 | 49 | 48 | Biden +1 |
Emerson College | 2020-10-30 | 604 | 47 | 49 | Trump +2 |
Data for Progress | 2020-10-30 | 951 | 47 | 49 | Trump +2 |
Selzer & Co. | 2020-10-28 | 814 | 44 | 52 | Trump +8 |
Quinnipiac | 2020-10-25 | 1225 | 49 | 50 | Trump +1 |
RABA Research | 2020-10-23 | 693 | 50 | 46 | Biden +4 |
Emerson College | 2020-10-20 | 435 | 46 | 48 | Trump +2 |
Insider Advantage | 2020-10-19 | 400 | 49 | 49 | Égalité |
Siena College/NYT | 2020-10-19 | 753 | 46 | 43 | Biden +3 |
Monmouth University | 2020-10-17 | 501 | 50 | 47 | Biden +3 |
YouGov | 2020-10-08 | 1035 | 49 | 49 | Égalité |
Civiqs | 2020-10-05 | 756 | 48 | 47 | Biden +1 |
Quinnipiac | 2020-10-03 | 1205 | 50 | 45 | Biden +5 |
RABA Research | 2020-09-25 | 780 | 48 | 46 | Biden +2 |
Monmouth University | 2020-09-20 | 402 | 46 | 49 | Trump +3 |
Siena College/NYT | 2020-09-19 | 501 | 45 | 42 | Biden +3 |
Selzer & Co. | 2020-09-16 | 658 | 47 | 47 | Égalité |
Fabrizio Ward/Hart Research Associates | 2020-09-03 | 800 | 45 | 47 | Trump +2 |
Monmouth University | 2020-08-01 | 401 | 45 | 48 | Trump +3 |
RMG Research | 2020-07-29 | 500 | 40 | 41 | Trump +1 |
Data for Progress | 2020-07-29 | 1101 | 42 | 44 | Trump +2 |
Selzer & Co. | 2020-06-09 | 674 | 43 | 44 | Trump +1 |
Civiqs | 2020-06-07 | 865 | 46 | 46 | Égalité |
Public Policy Polling | 2020-05-01 | 1222 | 46 | 48 | Trump +2 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Iowa
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Iowa... | 99% | 1% | <1% |
Si Biden perd Iowa... | 67% | 32% | 1% |
Si Trump gagne Iowa... | 32% | 67% | 1% |
Si Trump perd Iowa... | 1% | 99% | <1% |