Colorado - 9 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 53.3 | 40.7 | Biden +12.6 | |
Keating Research / Onsight | 2020-10-31 | 502 | 53 | 41 | Biden +12 |
Morning Consult | 2020-10-27 | 727 | 54 | 41 | Biden +13 |
Morning Consult | 2020-10-16 | 788 | 55 | 39 | Biden +16 |
RBI Strategies & Research | 2020-10-14 | 502 | 55 | 38 | Biden +17 |
Civiqs | 2020-10-13 | 1013 | 54 | 42 | Biden +12 |
RMG Research | 2020-10-12 | 800 | 51 | 43 | Biden +8 |
Keating Research / Onsight | 2020-10-11 | 519 | 54 | 39 | Biden +15 |
Morning Consult | 2020-10-07 | 837 | 54 | 40 | Biden +14 |
YouGov | 2020-10-07 | 800 | 53 | 43 | Biden +10 |
SurveyUSA | 2020-10-03 | 1021 | 50 | 40 | Biden +10 |
Morning Consult | 2020-09-03 | 657 | 49 | 43 | Biden +6 |
Fabrizio Ward/Hart Research Associates | 2020-09-03 | 800 | 50 | 40 | Biden +10 |
Morning Consult | 2020-08-26 | 638 | 51 | 41 | Biden +10 |
Morning Consult | 2020-07-22 | 616 | 52 | 39 | Biden +13 |
Keating Research / Onsight | 2020-05-02 | 600 | 55 | 35 | Biden +20 |
Montana State University | 2020-04-15 | 380 | 53 | 35 | Biden +18 |
Climate Nexus | 2020-02-17 | 485 | 46 | 43 | Biden +3 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Colorado
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Colorado... | 83% | 16% | 1% |
Si Biden perd Colorado... | 15% | 85% | 1% |
Si Trump gagne Colorado... | 85% | 15% | 1% |
Si Trump perd Colorado... | 16% | 83% | 1% |