Alabama - 9 grands électeurs

Dernière projection - 3 novembre 2020
Firme | Date (milieu) | Échantillon | DEM | REP | Meneur |
---|---|---|---|---|---|
Projection Qc125 | 2020-11-03 | 38.2 | 58.3 | Trump +20.1 | |
Auburn University at Montgomery | 2020-10-26 | 853 | 39 | 58 | Trump +19 |
Auburn University at Montgomery | 2020-10-02 | 1072 | 37 | 57 | Trump +20 |
Morning Consult | 2020-07-29 | 609 | 36 | 58 | Trump +22 |
Auburn University at Montgomery | 2020-07-06 | 558 | 41 | 55 | Trump +14 |
Mason-Dixon Polling | 2020-02-05 | 625 | 38 | 58 | Trump +20 |
[Pour la liste complète des sondages, visitez cette page.]
Si Trump/Biden gagne... - Alabama
Gagne l'élection | Perd l'élection | Égalité 269-269 | |
---|---|---|---|
Si Biden gagne Alabama... | >99% | <1% | <1% |
Si Biden perd Alabama... | 80% | 19% | 1% |
Si Trump gagne Alabama... | 19% | 80% | 1% |
Si Trump perd Alabama... | <1% | >99% | <1% |